Op deze pagina de geschiedenis van Reisvenne-Oranje in een notendop. Voor meer info, achtergrondinformatie en juryrapporten, kijk op onscorso.nl/archief.
Jaar | Plaats | Punten | Naam |
2023 | 10 | 975 | “Denkvermogen” wat alz… |
2022 | 5 | 1115 | Holi Phagwa Eerste Prijs Objecten |
2021 | – | – | Het verhalencircus |
2020 | – | – | Geen deelname i.v.m. coronavirus |
2019 | 8 | 1160 | Kedeng Kedeng |
2018 | 11 | 1020 | Trots |
2017 | 6 | 1165 | Witte Wieven |
2016 | 7 | 900 | Het Kwade Licht |
2015 | 6 | 1060 | Wake up Call |
2014 | 10 | 990 | As Verrekus kenne vliege… |
2013 | 1 | 461 | Prince de Lignac, Baron du Bateau d’Or |
2012 | 12 | 359 | Reis naar de Sterren |
2011 | 10 | 390 | Vrouwen |
2010 | 4 | 402 | Let’s Fly |
2009 | 7 | 377 | Zigeunertraum |
2008 | 8 | 335 | The Balloonhorses |
2007 | 7 | 365 | Couscous Appelmoes |
2006 | 6 | 349 | Bossa Nova Baby Fotogeniekprijs |
2005 | 6 | 374 | Ode aan de Amelander Reddingsbrigade |
2004 | 11 | 256 | Equibrilstiek |
2003 | 7 | 361 | Mijn aquarium |
2002 | 8 | 332 | Beaujolais Primeur |
2001 | 6 | 385 | Het toernooi |
2000 | 8 | 323 | Gebachten |
1999 | 10 | 276 | Lopende band |
1998 | 7 | 366 | Eindeloos doorgedraaid |
1997 | 2 | 389 | Livingstone in Afrika |
1996 | 13 | 261 | Mystery Girls |
1995 | 1 | 483 | Na een tropische regenbui |
1994 | 1 | 385 | Wereldvrede |
1993 | 10 | 312 | Godenspel |
1992 | 1 | 441 | Op zoek naar nieuwe werelden |
1991 | 1 | 441 | Doar hedde de Guld |
1990 | 4 | 386 | Vincent |
1989 | 6 | 371 | Kloosterleven |
1988 | 1 | 448 | Het lot van Atlantis |
1987 | 1 | 439 | Geisha |
1986 | 3 | 384 | Eeuwige strijd |
1985 | 4 | 387 | It’s Showtime |
1984 | 6 | 377 | Autopech onderweg |
1983 | 9 | 373 | Beautiful butterfly |
1982 | 6 | 394 | Mijn beste speelkameraad |
1981 | 5 | 404 | Een land, een cultuur |
1980 | 7 | 416 | De boerenkapel |
1979 | 2 | 454 | Duivelswerk |
1978 | 11 | 365 | Sprookjesboek |
1977 | 14 | 333 | Energie-symboliek |
1976 | 13 | 342 | Rembrandt en zijn Nachtwacht |
1975 | 7 | 397 | Oud Egypte |
1974 | 2 | 450 | De vuurvogel |
1973 | 3 | 443 | Oproep tot gebed |
1972 | 4 | 432 | Schuimkop |
1971 | 9 | 391 | Kunst en romantiek |
1970 | – | – | Geen deelname |
1969 | 7 | 410 | Paradiso |
1968 | 1 | 485 | Nero-Tosca-Roza |
1967 | 3 | 420 | Hongkong Parodie |
1966 | 7 | 408 | Kinderpaleis |
1965 | 14 | 349 | De Wereldkerk |
1964 | 13 | 344 | De zeven werken |
1963 | 1 | 411 | Het stilleven ‘De vijf sinnen’ |
1962 | 2 | 413 | Winter Idylle |
1961 | 4 | 235 | Bewaker van de prinses |
1960 | 7 | 198 | Beidt Uw Tijd |
1959 | 11 | 158 | Symbool van Vrijheid |
1958 | 7 | 217 | Vogelenbruiloft |
1957 | 2 | 270 | De kempen van Maria |
1956 | 1 | De Prijs voor bevreiding | |
1955 | 1 | Geloof, hoop en liefde+christus monogram | |
1954 | |||
1953 |
Tot en met 1957 werd gebouwd onder de naam DES, daarna is buurtschap Reisvenne Oranje opgericht.
In 2014 is er een nieuwe puntentelling in gebruik genomen waardoor het puntenaantal een stuk hoger uit komt.